Szkolna Akademia Wiedzy i Umiejętności
Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Rajczy, podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli (15 K i 5 M) w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów, realizację programów i zajęć rozwijających komp. klucz.(KK) i przygotowujących 200 uczniów (119K i 81 M) z klas I-VIII do przyszłego aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy do dnia 30.07.2022 r. dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej skierowanej na wsparcie uczniów.
WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]
378 452,89
WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]
340 607,60
Realizacja: rok szkolny 2021/2022
| Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Rodzaj zajęć | Liczba godzin |
| 1 | Bielecki Brunon | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne BIOFEEDBACK | 90 h |
| 2 | Błasiak Karol | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | 60 h |
| 3 | Brączek-Stasica Sylwia | „Laboratorium chemiczne” dla uczniów klas VII-VIII | 30 h |
| 4 | Ciurla Irena | „Akademia Małego Odkrywcy” dla uczniów klas I-III | 30 h |
| 5 | Ciurla Zofia | „Akademia Małego Odkrywcy” dla uczniów klas I-III | 30 h |
| 6 | Dobras Genowefa | „Fascynujący świat przyrody” dla uczniów klas IV-VI | 30 h |
| „Zostań olimpijczykiem” dla uczniów klas VII-VIII | 30 h | ||
| 7 | Gawron Karolina | „Doradztwo zawodowe” dla uczniów klas VI-VIII | 80 h |
| 8 | Grygny Katarzyna | „Akademia Małego Odkrywcy” dla uczniów klas I-III | 30 h |
| 9 | Grygny Małgorzata | Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się | 30 h |
| 10 | Dobras Genowefa | „Pomysłowe dzieciaki” dla uczniów klas IV-VI | 30 h |
| 11 | Iwanek Karolina | „Pomysłowe dzieciaki” dla uczniów klas IV-VI | 30 h |
| 12 | Jeleśniańska Beata | „Pomysłowe dzieciaki” dla uczniów klas IV-VI | 30 h |
| 13 | Jeleśniański Marian | „Pomysłowe dzieciaki” dla uczniów klas IV-VI | 30 h |
| 14 | Kasztelnik Magdalena | Zajęcia o charakterze terapeutycznym z pedagogiem | 80 h |
| 15 | Kąkol Mateusz | Wyrównywanie szans zajęcia matematyczne dla uczniów klas IV-VIII | 90 h |
| 16 | Kopeć Urszula | „Akademia Małego Odkrywcy” dla uczniów klas I-III | 30 h |
| 17 | Legierska Janina | „Doświadczenia fizyczne” dla uczniów klas VII-VIII | 30 h |
| Wyrównywanie szans zajęcia matematyczne dla uczniów klas IV-VIII | 30 h | ||
| 18 | Legierski Czesław | Zajęcia rozwijające z uczniem zdolnym z matematyki. | 60 h |
| Wyrównywanie szans zajęcia matematyczne dla uczniów klas IV-VIII | 60 h | ||
| 19 | Węglarz Ewa | Wyrównywanie szans zajęcia matematyczne dla uczniów klas IV-VIII | 120 h |
| 20 | Wolańska Jolanta | Zajęcia logopedyczne | 60 h |


