We wtorek 19 maja 2026r odbył się finał konkursu LIGA MATEMATYCZNO – FIZYCZNA.
Łącznie w konkursie wzięło udział 59 uczniów z klas 4-8. W finale rywalizowało 26 uczniów
z największą liczbą punktów z eliminacji.
Najlepsi uczestnicy konkursu to:
| Miejsce | Uczniowie klas 6-8 | klasa | % maksymalnej ilości pkt do zdobycia |
| 1 | Antonina Sobel | 8b | 92% |
| 2 | Norbert Latasiewicz | 8a | 88% |
| 3-4 | Laura Kuźma | 7b | 87% |
| 3-4 | Lena Wróbel | 8a | 87% |
| 5 | Franciszek Piotrowski | 6b | 75% |
| 6 | Ewa Wiercigroch | 8b | 74% |
| 7 | Marta Magnuszewska | 8b | 69% |
| 8 | Wojciech Czopek | 7b | 59% |
| 9-11 | Karol Wiercigroch | 6b | 53% |
| 9-11 | Dominik Kopeć | 7a | 53% |
| 9-11 | Krzysztof Gajer | 7b | 53% |
| 12 | Michał Kościański | 6b | 52% |
| Uczniowie klas 4 i 5 | |||
| 1 | Szymon Iwanek | 5a | 56% |
| 2 | Dawid Sanetra | 5a | 54% |
| 3 | Patryk Kocoń | 5b | 53% |
| 4 | Faustyna Wolańska | 4b | 51% |
Rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się na apelu kończącym rok szkolny.
Uczniom GRATULUJEMY !!!
Dziękujemy za udział w konkursie.
Organizatorzy konkursu: Janina i Czesław Legierscy, Weronika Sanetra.


