We wtorek 4 czerwca 2024r odbył się finał KONKURSU MATEMATYCZNO – FIZYCZNEGO.
Dzięki naszym stałym sponsorom, Państwu Iwonie i Tomaszowi, najlepsi uczestnicy konkursu
otrzymają nagrody rzeczowe:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 400 zł
III miejsce – 300 zł
IV miejsce – 200 zł
V miejsce – 100 zł
WYNIKI KONKURSU
Konkurs Matematyczno – Fizyczny rozstrzygnięty!
4 czerwca 2024r odbył się finał konkursu Matematyczno – Fizycznego.
Poniżej lista uczestników którzy uzyskali największą ilość punktów.
Imię, Nazwisko | kod ucznia | Wynik | miejsce | |||
eliminacji | finału | końcowy | ||||
Lena Wróbel | 6a18 | 16 | 14 | 30 | 1 | I nagroda |
Laura Kuźma | 5a10 | 16 | 13 | 29 | 2 | II nagroda |
Wiktor Szewczyk | 6a15 | 15 | 11 | 26 | 3 | III nagroda |
Jakub Dudys | 6a03 | 13 | 11 | 24 | 4 | IV nagroda |
Sebastian Suchoński | 7b14 | 13 | 9 | 22 | 5 | V nagroda |
Zofia Holeksa | 4a07 | 12 | 8 | 20 | 6 | wyróżnienie |
Emilia Kubiesa | 4a13 | 12 | 8 | 20 | 6 | wyróżnienie |
Franciszek Piotrowski | 4a16 | 9 | 11 | 20 | 6 | wyróżnienie |
Milena Śleziak | 4a19 | 10 | 9 | 19 | 9 | wyróżnienie |
Krzysztof Gajer | 5b04 | 12 | 7 | 19 | 9 | wyróżnienie |
Rafał Bury | 8a02 | 8 | 11 | 19 | 9 | wyróżnienie |
GRATULUJEMY!
Prace i wyniki pozostałych uczestników konkursu do wglądu u organizatorów konkursu.
Organizatorzy konkursu:
Janina Legierska, Czesław Legierski.